Inhalt:
Code | Lebensraumtyp | Biog. Region |
Aktuelle Fläche des LRT (in ha) |
Schlussfolgerungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | Area | Strukturen Funktionen |
Zukunfts- aussichten |
Gesamt- bewertung |
Gesamt- trend |
|||||
6110 | Lückige basophile oder Kalk-Pionierrasen (Alysso-Sedion albi) (6110, Prioritärer Lebensraum) | ATL | 0,002 | FV | FV | U2 | U2 | U2 | = | |
KON | 4,5 | FV | FV | FV | FV | FV | = | |||
6130 | Schwermetallrasen (6130) | |||||||||
KON | 71 | FV | U1 | FV | U1 | U1 | - | |||
6210 | Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia) (6210, Prioritärer Lebensraum) | ATL | 45 | FV | FV | U2 | U1 | U2 | = | |
KON | 593 | FV | FV | FV | FV | FV | = | |||
6230 | Borstgrasrasen (6230, Prioritärer Lebensraum) | ATL | 69 | FV | U2 | U2 | U2 | U2 | = | |
KON | 184 | FV | FV | FV | FV | FV | = | |||
6410 | Pfeifengraswiesen auf lehmigen oder torfigen Böden (6410) | ATL | 23 | FV | U2 | U2 | U2 | U2 | = | |
KON | 52 | FV | U2 | FV | U2 | U2 | = | |||
6430 | Feuchte Hochstaudenfluren (6430) | ATL | unbekannt | XX | XX | XX | XX | XX | x | |
KON | XX | XX | XX | XX | XX | x | ||||
6510 | Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510) | ATL | 1300 | U2 | U2 | U2 | U2 | U2 | - | |
KON | 4750 | U2 | U2 | U2 | U2 | U2 | - | |||
6520 | Berg-Mähwiesen (6520) | |||||||||
KON | 979 | FV | U2 | U2 | U2 | U2 | - | |||
Legende
|