Inhalt:
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | FFH-Anhang | Biog. Region | Schlussfolgerungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Range | Population | Habitat | Zukunfts- aussichten |
Gesamt- bewertung |
Gesamt- trend |
|||||
Carabus (variolosus) nodulosus | Gruben-Großlaufkäfer | FFH-Anh. II, FFH-Anh. IV | ||||||||
KON | U2 | U2 | U2 | U2 | U2 | = | ||||
Cerambyx cerdo | Großer Eichenbock | FFH-Anh. II, FFH-Anh. IV | ATL | U2 | U2 | U2 | U2 | U2 | - | |
Lucanus cervus | Hirschkäfer | FFH-Anh. II | ATL | FV | FV | U1 | U1 | U1 | = | |
KON | FV | FV | U1 | U1 | U1 | = | ||||
Osmoderma eremita | Eremit, Juchtenkäfer | FFH-Anh. II, FFH-Anh. IV, FFH-Prioritär | ATL | U2 | U2 | U2 | U2 | U2 | = | |
KON | U2 | U2 | U2 | U2 | U2 | = | ||||
Legende
|